Distributeur Exclusiv Piero Oliveri
 

MAßTABELLE


Maßtabelle
 
   
Maße in Millimeter Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8
A 128 136 144 152 160 168
B 84 89 94 99 104 109
C 42 44 46 48 50 52
D 118 126 134 142 150 158
E 26 28 30 32 34 36
F 10 11 12 12,5 13 13
G 16 17 18 19,5 21 23
H 13 14 15 15,5 16 16
             
Gewicht ca. in kg 0,165 0,2  0,235 0,28 0,35 0,4
Maße und Gewichte können geringfügig abweichen
Maße in Millimeter Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8
A 113 119 125 131 137 143
B 74 78 82 86 90 94
C 36 38 40 42 44 46
D 125,6 132,3 139 145,7 152,3 159
F 11 12 13 14 15 16
G 16 17 18 19 20 21
H 21 22 23 24 25 26
I 132 139 146 153 160 167
L 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5
Gewicht ca. in kg 0,14 0,17 0,205 0,245 0,275 0,305
Maße und Gewichte können geringfügig abweichen
 
Maß- und Preisliste
Deutsche Größe P. O. Größe Preis in €
Galopper 28 4,04
Galopper 29 4,12
Galopper 30 4,24
Galopper 31 4,33
Quarter-Horse 00 4,04
Quarter-Horse 0 4,12
Quarter-Horse 1 4,21
Reiteisen Gr.3 3 4,50
Reiteisen Gr.4 4 4,50
Reiteisen Gr.5 5 4,73
Reiteisen Gr.6 6 4,73
Reiteisen Gr.7 7 4,99
Reiteisen Gr.8 8 4,99
Die Preise behalten ihre Gültigkeit bis zur nächsten Aktualisierung.
Alle Preise gelten ab Lager Memmingen,  zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer 19 %
, Porto und Nachnahme.
 
Bitte beachten Sie bei der Bearbeitung der Hufeisen:
Behandeln Sie den Beschlag mit Gefühl . Mit einem 1.100 g Hammer lässt sich der Hufschutz mit wenigen Schlägen kalt verformen. Wir empfehlen dazu Hufnägel "E Slim" 
 
 
Copyright © 2002-2010 by Caim-online | All rights Reserved by Rupp Import/Export GmbH